ЗАО «Компания «ЭПС» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО «Компания «ЭПС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 63 |
| Город | г. Красноярск |
| ИНН | 2460209333 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1082468033680 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 10.07.2008 |
| Номер протокола вступления | от 27.05.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 27.05.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 27.05.2010 г. |
| Номер протокола исключения | 993/1 |
| Дата исключения | 19.12.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Основание для исключения из членов СРО | Протокол Совета №993/1 от 19.12.2016 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Розенблат Александр Борисович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 8, стр. 1 |
| Фактический адрес | 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 8, стр. 1 |
| Контактный телефон | +7 (391) 221-65-29 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
| Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
| 27.05.2010 | от 27.05.2010 г., 01.01.1970 | Нет | Нет | Нет | |||
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 13.03.2017 |
| Информация о страховых договорах | 20 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-721-010940/16 от 14.03.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «Компания «ЭПС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Март | Нарушений не имеется, Применялись | Нарушений не имеется, Применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Март | Нарушений не имеется, Применялись | Нарушений не имеется, Применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Применялись | Нарушений не имеется, Применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Применялись | Нарушений не имеется, Применялись |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №993/1 от 19 декабря 2016 г. организация исключена из членов СРО (Протокол Совета №993/1 от 19.12.2016 г.) |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 000 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 27.05.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.03.2021 10:58