ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 48 |
Город | г. Ставрополь |
ИНН | 2634048800 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022601943407 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.11.2000 |
Номер протокола вступления | 2 от 11.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.11.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.11.2009 г. №00000000000000000048 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Татамиров Аверьян Иванович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.219, офис 120 |
Фактический адрес | 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.219, офис 120 |
Контактный телефон | +7 (8652) 37-31-61 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 11.11.2009 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №2 от 11.11.2009 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №2 от 11.11.2009 г. |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
11.11.2009 | 2 от 11.11.2009 г., 11.11.2009 | Да | Да | Нет |
третьему уровню ответственности не превышает триста миллионов рублей |
второму уровню ответственности не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Март | Нарушений не имеется, Применялись | Нарушений не имеется, Применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2023 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №16 от 29 марта 2023 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №14 от 29 марта 2024 г. |
Элементы 11—17 из 17.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
П-124-048.5 от 06.03.2017 г. |
П-124-048.4 от 24.04.2015 г. |
П-124-048.2 от 21.02.2014 г. |
П-124-048.1 от 31.01.2012 г. |
П-124-048/2 от 20.12.2010 г. |
П-124-048/1 от 26.01.2010 г. |
Дата размещения информации: 11.11.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 30.05.2024 13:12