АО ОЭС (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное общество «Институт «Оргэнергострой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | АО ОЭС |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 12 |
| Город | г. Москва |
| ИНН | 7705448228 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027739481516 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.04.2002 |
| Номер протокола вступления | от 30.10.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.10.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.10.2009 г. |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 02.12.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе члена из СРО от 02.12.2016 г. (Протокол Совета № б/н от 02.12.2016 г.) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Кокосадзе Элгуджа Леванович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 115114, г Москва, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, 10 |
| Фактический адрес | 115114, г Москва, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, 10 |
| Контактный телефон | +7 (495) 287-88-72 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
| Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
| 30.10.2009 | от 30.10.2009 г., 01.01.1970 | Нет | Нет | Нет | |||
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 31.01.2017 |
| Информация о страховых договорах | 20 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №161100-021-000206 от 01.02.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО ОЭС:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушений не имеется, Применялись | Нарушений не имеется, Применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется, Применялись | Нарушений не имеется, Применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушений не имеется, Применялись | Нарушений не имеется, Применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к АО ОЭС не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 30.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.03.2021 10:58