АО «ОПТИМА» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное общество «ОПТИМА» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | АО «ОПТИМА» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 28 |
| Город | г. Москва |
| ИНН | 7701137006 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027700062499 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 31.05.1996 |
| Номер протокола вступления | 3 от 26.11.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.11.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.11.2009 г. №00000000000000000028 |
| Номер протокола исключения | 10 |
| Дата исключения | 04.04.2019 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Основание для исключения из членов СРО | Протокол Совета №10 от 04.04.2019 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Гармажанов Дмитрий Геннадьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 105082, г Москва, г. Москва, Бакунинская, 71, 10, 5 |
| Фактический адрес | 105082, г Москва, г. Москва, Бакунинская, 71, 10, 5 |
| Контактный телефон | +7 (495) 363-36-53 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 26.11.2009 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №3 от 26.11.2009 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №3 от 26.11.2009 г. |
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
| Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
| 26.11.2009 | 3 от 26.11.2009 г., 26.11.2009 | Да | Да | Нет | Прекращено | ||
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 03.05.2017 |
| Информация о страховых договорах | 20 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №1816-71GL5207 от 04.05.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «ОПТИМА»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Январь | Нарушения имеются, Не применялись | Нарушения имеются, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Январь | Нарушения имеются, Применялись | Нарушения имеются, Применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Апрель | Нарушений не имеется, Применялись | Нарушений не имеется, Применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Январь | Нарушения имеются, Применялись | Нарушения имеются, Применялись |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №10 от 4 апреля 2019 г. организация исключена из членов СРО (Протокол Совета №10 от 04.04.2019 г.) |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 350 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| П-124-028.5 от 08.04.2016 г. |
| П-124-028.4 от 17.04.2015 г. |
Дата размещения информации: 26.11.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.03.2021 10:58